蔵干分野表
蔵干と時間の対応を「分野」といいます。このページでは蔵干の分野表を掲載しますので、自分の命式において地支がどの分野に属するのかを調べるのに役立ててください。
表に掲載してある時期や日数は、その蔵干が占める時間を示しています。いずれも日数ぴったりで割り切れるものではなく、多少の誤差がありますが、それについては蔵干理論で述べますのでそちらをご参照ください。
年柱・月柱・日柱・時柱すべてにおいて分野を知ることができるよう、柱毎に四つに分けて掲載致します。
年支蔵干分野表
月支 | 余気 | 中気 | 本気 |
寅 | 甲: 4月5日頃まで | 丙: その後7月22日頃まで | 甲: 7月22日以降 |
卯 | 甲: 6月5日頃まで | ─ | 乙: 6月5日以降 |
辰 | 乙: 5月23日頃まで | 癸: その後6月29日頃まで | 戊: 6月29日以降 |
巳 | 戊: 4月5日頃まで | 庚: その後7月22日頃まで | 丙: 7月22日以降 |
午 | 丙: 6月5日頃まで | ─ | 丁: 6月5日以降 |
未 | 丁: 5月23日頃まで | 乙: その後6月29日頃まで | 己: 6月29日以降 |
申 | 戊: 4月5日頃まで | 壬: その後7月22日頃まで | 庚: 7月22日以降 |
酉 | 庚: 6月5日頃まで | ─ | 辛: 6月5日以降 |
戌 | 辛: 5月23日頃まで | 丁: その後6月29日頃まで | 戊: 6月29日以降 |
亥 | 戊: 4月5日頃まで | 甲: その後7月22日頃まで | 壬: 7月22日以降 |
子 | 壬: 6月5日頃まで | ─ | 癸: 6月5日以降 |
丑 | 癸: 5月23日頃まで | 辛: その後6月29日頃まで | 己: 6月29日以降 |
月支蔵干分野表
月支 | 余気 | 中気 | 本気 |
寅 | 戊: 5日間 | 丙: 9日間 | 甲: 16日間 |
卯 | 甲: 10日間 | ─ | 乙: 20日間 |
辰 | 乙: 9日間 | 癸: 3日間 | 戊: 18日間 |
巳 | 戊: 5日間 | 庚: 9日間 | 丙: 17日間 |
午 | 丙: 10日間 | ─ | 丁: 21日間 |
未 | 丁: 9日間 | 乙: 3日間 | 己: 19日間 |
申 | 戊: 5日間 | 壬: 9日間 | 庚: 17日間 |
酉 | 庚: 10日間 | ─ | 辛: 20日間 |
戌 | 辛: 9日間 | 丁: 3日間 | 戊: 18日間 |
亥 | 戊: 5日間 | 甲: 9日間 | 壬: 16日間 |
子 | 壬: 10日間 | ─ | 癸: 19日間 |
丑 | 癸: 9日間 | 辛: 3日間 | 己: 17日間 |
日支蔵干分野表
月支 | 余気 | 中気 | 本気 |
寅 | 戊: 午前4時頃まで | 丙: その後午前11時12分頃まで | 甲: 11時12分以降 |
卯 | 甲: 午前8時頃まで | ─ | 乙: 午前8時以降 |
辰 | 乙: 午前7時12分頃まで | 癸: その後午前9時36分頃まで | 戊: 午前9時36分以降 |
巳 | 戊: 午前4時頃まで | 庚: その後午前11時12分頃まで | 丙: 11時12分以降 |
午 | 丙: 午前8時頃まで | ─ | 丁: 午前8時以降 |
未 | 丁: 午前7時12分頃まで | 乙: その後午前9時36分頃まで | 己: 午前9時36分以降 |
申 | 戊: 午前4時頃まで | 壬: その後午前11時12分頃まで | 庚: 11時12分以降 |
酉 | 庚: 午前8時頃まで | ─ | 辛: 午前8時以降 |
戌 | 辛: 午前7時12分頃まで | 丁: その後午前9時36分頃まで | 戊: 午前9時36分以降 |
亥 | 戊: 午前4時頃まで | 甲: その後午前11時12分頃まで | 壬: 11時12分以降 |
子 | 壬: 午前8時頃まで | ─ | 癸: 午前8時以降 |
丑 | 癸: 午前7時12分頃まで | 辛: その後午前9時36分頃まで | 己: 午前9時36分以降 |
時支蔵干分野表
月支 | 余気 | 中気 | 本気 |
寅 | 戊: 午前3時20分頃まで | 丙: その後午前3時56分頃まで | 甲: 午前3時56分以降 |
卯 | 甲: 午前5時40分頃まで | ─ | 乙: 午前5時40分以降 |
辰 | 乙: 午前7時36分頃まで | 癸: その後午前7時48分頃まで | 戊: 午前7時48分以降 |
巳 | 戊: 午前9時20分頃まで | 庚: その後午前9時56分頃まで | 丙: 午前9時56分以降 |
午 | 丙: 午前11時40分頃まで | ─ | 丁: 午前11時40分以降 |
未 | 丁: 午後1時36分頃まで | 乙: その後午後1時48分頃まで | 己: 午後1時48分以降 |
申 | 戊: 午後3時20分頃まで | 壬: その後午後3時56分頃まで | 庚: 午後3時56分以降 |
酉 | 庚: 午後5時40分頃まで | ─ | 辛: 午後5時40分以降 |
戌 | 辛: 午後7時36分頃まで | 丁: その後午後7時48分頃まで | 戊: 午後7時48分以降 |
亥 | 戊: 午後9時20分頃まで | 甲: その後午後9時56分頃まで | 壬: 午後9時56分以降 |
子 | 壬: 午後11時40分頃まで | ─ | 癸: 午後11時40分以降 |
丑 | 癸: 午前1時36分頃まで | 辛: その後午前1時48分頃まで | 己: 午前1時48分以降 |